USA Ramadan Timign 2016 Ramazan Sehr-o-Iftar Time Table
USA Ramadan Timing 2016 Ramazan Sehr-o-Iftar Timetable For New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Philadelphia. Check All USA Ramadan Calendar Timing 2016. Holy Ramadan is the month of Fasting for all Muslim around the World and the Sehr o Iftar timing is depend on Sunrise Sunset that is why we are provides absolute month schedule according to cities obtain updated sehri o iftari Ramadan 2016 calendar.
USA Ramadan Timign 2016 Ramazan Sehr-o-Iftar Time Table

We are sure that all the Muslim society who will be living this city, they will be much emotion blessed and happy because of the arrival of this Holy month. Performing prayer 5 times in a day, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha is a have to for us and For NYC Islamic prayer timings, you can obtain the prayer timings right from.
Ramadan will be ended on the 5th July 2016. In this Ramadan 2016 timetable, they can obtain the complete information about the Sehri and also about the Iftari timings. Now below you can get the USA Ramadan Timign 2016 Ramazan Sehr-o-Iftar Time Table.
Ramadan Calendar 2016 USA With Suhoor-o-Iftar Timings
Ramadan | Date | Day | Suhoor Times (New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Philadelphia) |
Iftar Times (New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Philadelphia) |
---|---|---|---|---|
1st Ramadan 2016 | 6th June 2016 | Monday | 03:47 AM – 04:19 AM – 03:34 AM – 05:04 AM – 03:56 AM | 08:25 PM – 08:03 PM – 08:24 PM – 08:21 PM – 08:27 PM |
2 | 7th June 2016 | Tuesday | 03:46 AM – 04:18 AM – 03:34 AM – 05:03 AM – 03:56 AM | 08:26 PM – 08:03 PM – 08:24 PM – 08:21 PM – 08:28 PM |
3 | 8th June 2016 | Wednesday | 03:46 AM – 04:18 AM – 03:33 AM – 05:03 AM – 03:56 AM | 08:26 PM – 08:04 PM – 08:25 PM – 08:22 PM – 08:29 PM |
4
|
9th June 2016 | Thursday | 03:46 AM – 04:18 AM – 03:33 AM – 05:03 AM – 03:55 AM | 08:27 PM – 08:04 PM – 08:25 PM – 08:22 PM – 08:29 PM |
5 | 10th June 2016 | Friday | 03:45 AM – 04:18 AM – 03:32 AM – 05:03 AM – 03:55 AM | 08:28 PM – 08:05 PM – 08:26 PM – 08:22 PM – 08:30 PM |
6 | 11th June 2016 | Saturday | 03:45 AM – 04:18 AM – 03:32 AM – 05:03 AM – 03:55 AM | 08:28 PM – 08:05 PM – 08:26 PM – 08:23 PM – 08:30 PM |
7 | 12th June 2016 | Sunday | 03:45 AM – 04:18 AM – 03:32 AM – 05:03 AM – 03:55 AM | 08:29 PM – 08:05 PM – 08:26 PM – 08:23 PM – 08:31 PM |
8
|
13th June 2016 | Monday | 03:45 AM – 04:18 AM – 03:32 AM – 05:03 AM – 03:55 AM | 08:29 PM – 08:06 PM – 08:27 PM – 08:23 PM – 08:31 PM |
9 | 14th June 2016 | Tuesday | 03:45 AM – 04:18 AM – 03:32 AM – 05:03 AM – 03:54 AM | 08:29 PM – 08:06 PM – 08:28 PM – 08:24 PM – 08:31 PM |
10 | 15th June 2016 | Wednesday | 03:45 AM – 04:18 AM – 03:32 AM – 05:03 AM – 03:54 AM | 08:30 PM – 08:06 PM – 08:28 PM – 08:24 PM – 08:32 PM |
11 | 16th June 2016 | Thursday | 03:45 AM – 04:18 AM – 03:32 AM – 05:03 AM – 03:54 AM | 08:30 PM – 08:07 PM – 08:29 PM – 08:24 PM – 08:32 PM |
12
|
17th June 2016 | Friday | 03:45 AM – 04:18 AM – 03:32 AM – 05:03 AM – 03:54 AM | 08:30 PM – 08:07 PM – 08:29 PM – 08:25 PM – 08:32 PM |
13 | 18th June 2016 | Saturday | 03:45 AM – 04:18 AM – 03:32 AM – 05:03 AM – 03:55 AM | 08:31 PM – 08:07 PM – 08:29 PM – 08:25 PM – 08:33 PM |
14 | 19th June 2016 | Sunday | 03:45 AM – 04:18 AM – 03:32 AM – 05:04 AM – 03:55 AM | 08:31 PM – 08:08 AM – 08:29 PM – 08:25 PM – 08:33 PM |
15 | 20th June 2016 | Monday | 03:45 AM – 04:18 AM – 03:32 AM – 05:04 AM – 03:55 AM | 08:31 PM – 08:08 PM – 08:30 PM – 08:25 PM – 08:33 PM |
16
|
21st June 2016 | Tuesday | 03:46 AM – 04:19 Am – 03:32 AM – 05:04 AM – 03:55 AM | 08:31 PM – 08:08 PM – 08:30 PM – 08:26 PM – 08:33 PM |
17 | 22nd June 2016 | Wednesday | 03:46 AM – 04:19 AM – 03:33 AM – 05:04 AM – 03:55 AM | 08:32 PM – 08:08 PM – 08:30 PM – 08:26 PM – 08:34 PM |
18 | 23rd June 2016 | Thursday | 03:46 AM – 04:19 AM – 03:33 AM – 05:05 AM – 03:56 AM | 08:32 PM – 08:08 PM – 08:30 PM – 08:26 PM – 08:34 PM |
19 | 24th June 2016 | Friday | 03:47 AM – 04:20 AM – 03:33 AM – 05:05 AM – 03:56 AM | 08:32 PM – 08:08 PM – 08:30 PM – 08:26 PM – 08:34 PM |
20
|
25th June 2016 | Saturday | 03:47 AM – 04:20 AM – 03:34 AM – 05:05 AM – 03:57 AM | 08:32 PM – 08:09 PM – 08:30 PM – 08:26 PM – 08:34 PM |
21 | 26th June 2016 | Sunday | 03:47 AM – 04:20 AM – 03:34 AM – 05:06 AM – 03:57 AM | 08:32 PM – 08:09 PM – 08:30 PM – 08:26 PM – 08:34 PM |
22 | 27th June 2016 | Monday | 03:48 AM – 04:21 AM – 03:34 AM – 05:06 AM – 03:58 AM | 08:32 PM – 08:09 PM – 08:30 PM – 08:26 PM – 08:34 PM |
23 | 28th June 2016 | Tuesday | 03:49 AM – 04:21 AM – 03:35 AM – 05:06 AM – 03:58 AM | 08:32 PM – 08:09 PM – 08:30 PM – 08:26 PM – 08:34 PM |
24
|
29th June 2016 | Wednesday | 03:49 AM – 04:22 AM – 03:36 AM – 05:07 AM – 03:59 AM | 08:32 PM – 08:09 PM – 08:30 PM – 08:27 PM – 08:34 PM |
25 | 30th June 2016 | Thursday | 03:50 AM – 04:22 AM – 03:37 AM – 05:07 AM – 03:59 AM | 08:32 PM – 08:09 PM – 08:30 PM – 08:27 PM – 08:34 PM |
26 | 1st July 2016 | Friday | 03:51 AM – 04:23 AM – 03:38 AM – 05:08 AM – 04:00 AM | 08:32 PM – 08:09 PM – 08:30 PM – 08:27 PM – 08:304 PM |
27 | 2nd July 2016 | Saturday | 03:51 AM – 04:23 AM – 03:38 AM – 05:08 AM – 04:01 AM | 08:31 PM – 08:09 PM – 08:30 PM – 08:27 PM – 08:34 PM |
28
|
3rd July 2016 | Sunday | 03:52 AM – 04:24 AM – 03:39 AM – 05:09 AM – 04:02 AM | 08:31 PM – 08:08 PM – 08:29 PM – 08:26 PM – 08:33 PM |
29 | 4th July 2016 | Monday | 03:53 AM – 04:25 AM – 03:40 AM – 05:09 AM – 04:02 AM | 08:31 PM – 08:08 PM – 08:29 PM – 08:26 PM – 08:33 PM |
30 | 5th July 2016 | Tuesday | 02:54 AM – 04:25 AM – 03:41 AM – 05:10 AM – 04:03 AM | 08:31 PM – 08:08 PM – 08:29 PM – 08:26 PM – 08:33 PM |
Leave a Reply